องค์ประกอบทางเคมีของอลูมินาผสมสีน้ำตาล
| วัตถุประสงค์ | ข้อมูลจำเพาะ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | วัสดุแม่เหล็ก≤ | ||||
| Al2O3 (≥) | Fe2O3 (≤) | SiO2≤ | TiO2≤ | ||||
| สำหรับการขัด | F กรวด | 4 # -80 # | 95.0 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 0.05 |
| 90 # -150 # | 94.0 | 0.03 | |||||
| 180 # -240 # | 93.0 | 3.5 | 0.02 | ||||
| P กรวด | 8 # -80 # | 95.0 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | 0.05 | |
| 100 # -150 # | 94.0 | 0.03 | |||||
| 180 # -220 # | 93.0 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 0.02 | ||
| ไมโครพาวเดอร์ | W0.5-W63 F320-F1500 | 92.5 | 0.5 | 1.8 | 4.0 | ||
| ขนาดสำหรับทราย | 0-1 มม. 1-3 มม. 3-5 มม. 5-8 มม. 8-12 มม | 95.5 | 0.3 | 1.5 (1.0 จากเตาเอียง) | 3.0 |
| ขนาดสำหรับทราย | 0-3 มม . 0-5 มม. 0-10 มม. 0-25 มม | 95.0 | 0.3 | 1.5 | 3.0 |
| ผงละเอียด | 140F; 200F 325F | 94.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |




