ขนาดผลิตภัณฑ์ของผงสีน้ำตาลอลูมิเนียมออกไซด์
| ทรายทนไฟ | “สพป.” | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-10mm 10-15mm… |
| ส่วนทราย | “สพป.” | -100mesh -200mesh -325mesh… |
| ผงละเอียด | “สพป.” | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 |
| ทรายกรวด | “พี” | P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 |
| ทรายขัด | “สพป.” | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 F3000 |
| ไมโครพาวเดอร์ | “จีไอเอส” | 240 # 280 # 320 # 360 # 400 # 500 # 600 # 700 # 800 # 1000 # 1200 # 1500 # 2000 # 2500 # 3000 # |
ดัชนีทางกายภาพของผงสีน้ำตาลอะลูมิเนียมออกไซด์
| สี | สีน้ำตาล |
| แร่ธาตุพื้นฐาน | α-AI2O3 |
| รูปทรงคริสตัล | ระบบคริสตัลตรีโกณมิติ / รูปทรงคริสตัลหกเหลี่ยม |
| ความแข็ง (Mohs) | ≥9.0 |
| ความแข็งระดับไมโคร | HV2200-2300 |
| จุดหลอมเหลว (℃) | 2250 |
| อุณหภูมิสูงสุด (℃) | 1900 |
| ความหนาแน่นที่แท้จริง(g/cm3) | 3.96 |
| ความหนาแน่นรวม (g/cm3) | 1.75-1.95g/cm3 |
ดัชนีเคมีของผงสีน้ำตาลอะลูมิเนียมออกไซด์
ทรายทนไฟ | ||
ขนาดกรวด | Al2O3 | TiO2 |
0-1mm | >95.2% | <3.5% |
1-3mm | >95.2% | <3.5% |
3-5mm | >95.2% | <3.5% |
200mesh | >95.0% | <3.5% |
325mesh | >95.0% | <3.5% |
ทรายขัด | ||||
ขนาดกรวด | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 |
F8-F220 | >95.2% | <1% | <0.3% | <3.5% |
F240-F400 | >95% | <1% | <0.3% | <3.5% |
F500-F3000 | <1%>95% | <1% | <0.3% | <3.5% |
ผงอะลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล FEPA F – JIS – GB – มาตรฐาน ISO – ผง/ไมโครปลายข้าว
| ขนาดผงไมครอนที่มีจำหน่าย | ||||||||
| ประเทศจีน GB 2477-83 | JIS | FEPA (84) / DIN (70) | มาตรฐาน ISO (77) | |||||
| เบอร์กรวด | ช่วงขนาดมาตรฐาน (µm) | เบอร์กรวด | ค่า ds50 (µm) | เบอร์กรวด | ค่า ds50 (µm) | เบอร์กรวด | ค่า ds50 (µm) | |
| ค่ามาตรฐานของซีรีย์ micro-F | Serigraph 5000D | |||||||
| 240 | 60.0±4.0 | P240 | 58.5±2.0 | |||||
| 280 | 52.0±3.0 | P280 | 52.2±2.0 | |||||
| W63 | 63-50 | 320 | 46.0±2.5 | F230/53 | 53±3.0 | 50.0±3.0 | P320 | 46.2±1.5 |
| W50 | 50-40 | 360 | 40.0±2.0 | F240/45 | 44.5±2.0 | 42.0±2.0 | P360 | 40.5±1.5 |
| 400 | 34.0±2.0 | P400 | 35.0±1.5 | |||||
| W40 | 40-28 | 500 | 28.0±2.0 | F280/37 | 36.5±1.5 | 34.5±1.5 | P500 | 30.2±1.5 |
| 600 | 24.0±1.5 | F320/29 | 29.2±1.5 | 27.7±1.5 | P600 | 25.8±1.0 | ||
| W28 | 38-20 | 700 | 21.0±1.3 | F360/23 | 22.8±1.5 | 21.6±1.5 | P800 | 21.8±1.0 |
| 800 | 18.0±1.0 | F400/17 | 17.3±1.0 | 16.5±1.0 | P1000 | 18.3±1.0 | ||
| W20 | 20-14 | 1000 | 15.5±1.0 | F500/13 | 12.8±1.0 | 12.3±1.0 | P1200 | 15.3±1.0 |
| W14 | 14-10 | 1200 | 13.0±1.0 | |||||
| 1500 | 10.5±1.0 | F600/9 | 9.3±1.0 | 9.0±1.0 | ||||
| W10 | 10-7 | 2000 | 8.5±0.7 | |||||
| W7 | 7-5 | 2500 | 7.0±0.7 | F800 / 7 | 6.5±1.0 | 6.3±1.0 | ||
| W5 | 5-3.5 | 3000 | 5.7±0.5 | F1000 / 5 | 4.5±0.8 | 4.5±0.8 | ||
| F1200/3 | 3.1±0.5 | 3.1±0.5 | ||||||
| เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป | เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป | สำหรับสารกัดกร่อนที่ถูกผูกมัด | สำหรับสารกัดกร่อนเคลือบ | |||||





















